- คำอธิบายสินค้า
- วิดีโอ
- สเปก
- การใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสินค้า:
ความต้านทานต่อแรงกระแทกสูง
ท่ออะคริลิกแบบอัดรีดมีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกมากกว่ากระจกเทียบเท่ามากกว่าสิบเท่า ลักษณะที่ทนทานของท่อมักทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานหลายประเภท
น้ำหนักเบ
แม้ว่าท่ออะคริลิกจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงและแข็ง แต่มันยังคงมีน้ำหนักเบา
ทนต่อสภาพอากาศ
ท่ออะคริลิกแบบอัดรีดสามารถต้านทานสภาพแวดล้อมได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
โปร่งใส / ชัดเจน
ผนังอะคริลิกที่ใสเหมือนคริสตัลของท่อนี้ช่วยให้มีการส่งผ่านแสงสูงและความชัดเจนทางแสง
ราคาไม่แพง
ท่ออะคริลิก แม้ว่าจะแข็งแรงและสร้างความประทับใจทางสายตา แต่เป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ประหยัด
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ท่ออะคริลิกสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
เลขที่ | สเปก | สี | ความยาว | เลขที่ | สเปก | สี | ความยาว |
1 | ø16 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 51 | ø75 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
2 | ø18 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 52 | ø100 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
3 | ø19 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 53 | ø110 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
4 | ø20 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 54 | ø115 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
5 | ø21 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 55 | ø120 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
6 | ø22 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 56 | ø125 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
7 | ø23 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 57 | ø130 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
8 | ø24 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 58 | ø135 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
9 | ø25 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 59 | ø140 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
10 | ø26 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 60 | ø145 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
11 | ø28 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 61 | ø150 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
12 | ø30 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 62 | ø155 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
13 | ø32 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 63 | ø160 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
14 | ø35 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 64 | ø165 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
15 | ø38 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 65 | ø170 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
16 | ø40 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 66 | ø180 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
17 | ø42 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 67 | ø190 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
18 | ø45 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 68 | ø200 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
19 | ø48 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 69 | ø210 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
20 | ø50 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 70 | ø220 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
21 | ø55 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 71 | ø250 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
22 | ø58 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 72 | ø300 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
23 | ø60 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 73 | ø350 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
24 | ø62 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 74 | ø155 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
25 | ø65 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 75 | ø160 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
26 | ø70 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 76 | ø165 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
27 | ø72 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 77 | ø170 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
28 | ø75 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 78 | ø180 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
29 | ø80 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 79 | ø190 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
30 | ø85 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 80 | ø200 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
31 | ø90 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 81 | ø210 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
32 | ø95 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 82 | ø220 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
33 | ø100 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 83 | ø250 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
34 | ø105 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 84 | ø300 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
35 | ø110 x 2 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 85 | ø350 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
36 | ø30 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 86 | ø400 x 4 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
37 | ø32 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 87 | ø155 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
38 | ø35 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 88 | ø160 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
39 | ø38 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 89 | ø165 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
40 | ø40 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 90 | ø170 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
41 | ø42 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 91 | ø180 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
42 | ø45 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 92 | ø190 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
43 | ø48 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 93 | ø200 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
44 | ø50 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 94 | ø210 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
45 | ø55 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 95 | ø220 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
46 | ø58 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 96 | ø250 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
47 | ø60 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 97 | ø300 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
48 | ø65 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 98 | ø350 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
49 | ø70 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 99 | ø400 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
50 | ø72 x 3 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ | 100 | ø500 x 5 | โปร่งใส \/ ออปอล | 2 เมตร/ปรับแต่งได้ |
การใช้งาน: