Tub acrilic pentru cultivarea algelor România
Tubul acrilic pentru cultivarea algelor este disponibil într-o gamă de diametre și grosimi de perete în finisaje transparente. care vin cu flanșe și etanșe sunt puternice, dar ușoare și potrivite pentru cultivarea algelor.
- Descrierea produsului
- Video
- Specificații
- Aplicatii
- Produse asemănătoare
Descrierea produsului:
Rezistență ridicată la impact
Tubul acrilic extrudat are o rezistență la impact de peste zece ori mai mare decât un echivalent din sticlă. Natura rezistentă la uzură a tubului îl face o alegere populară pentru multe aplicații.
Categorie ușoară
Chiar dacă tubul acrilic este un material puternic și rigid, face acest lucru în timp ce rămâne ușor.
Rezistenta la intemperii
Tubul acrilic extrudat atinge o rezistență ridicată la elemente, făcându-l potrivit atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior.
Transparent/clar
Pereții acrilici clari ai tubului permit o transmisie ridicată a luminii și o claritate optică.
Tuburile din plastic acrilic ca fotobioreactor oferă cele mai bune condiții pentru cultivarea algelor
Nu. | Specificații | Specificații flanșe | Dimensiunea plăcii de acoperire | Dimensiunea plăcii de jos | Dimensiunea/materialul garniturii de etanșare | Șuruburi | ||
1 | Ø80x2x2000MM | Ø80x2x2500MM | 140 * 8MM | 82 * 8MM | 82 * 10MM | 141x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
2 | Ø90x2.5 x2000MM | Ø90x2.5 x2500MM | 150 * 8MM | 92 * 8MM | 92 * 10MM | 150x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
3 | Ø120x3x2000MM | Ø120x3x2500MM | 180 * 8MM | 122 * 8MM | 122 * 10MM | 180x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
4 | Ø150x3x2000MM | Ø150x3x2500MM | 200 * 10MM | 152 * 8MM | 152 * 10MM | 200x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
5 | Ø200x3x1500MM | Ø200x3x2000MM | 250 * 10MM | 202 * 8MM | 202 * 10MM | 250x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
6 | Ø250x3x1500MM | Ø250x3x2000MM | 300 * 10MM | 252 * 8MM | 252 * 10MM | 300x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
7 | Ø350x4x1500MM | Ø350x4x2000MM | 400 * 10MM | 352 * 8MM | 352 * 10MM | 400x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
8 | Ø400x5x1500MM | Ø400x5x2000MM | 450 * 10MM | 402 * 8MM | 402 * 10MM | 450x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
9 | Ø500x5x1500MM | Ø500x5x2000MM | 550 * 10MM | 505 * 8MM | 505 * 10MM | 550x1mm | silicagel | M8*28 PA6 |
Toate specificațiile flanselor pot fi echipate cu garnituri de etanșare din silicon alb lapte, personalizabile în orice culoare |
Material: PMMA transparent
Performanță: rezistență la apă de mare, rezistență la acizi și alcali, rezistență chimică
Rezistență la intemperii: anti-UV, rezistent la radiații ultraviolete
Bine ați venit să personalizați cu desenele sau mostrele dvs
Aplicarea: