- उत्पाद विवरण
- वीडियो
- विनिर्देश
- आवेदन
- संबंधित उत्पाद
उत्पाद का वर्णन:
उच्च प्रभाव प्रतिरोध
एक्सट्रुड ऐक्रिलिक ट्यूब का प्रभाव का बल एक ग्लास तुलना में दस गुना अधिक होता है। ट्यूब की कड़ाई के कारण इसे कई अनुप्रयोगों के लिए लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
हल्का
चाहे ऐक्रिलिक ट्यूब एक मजबूत और कड़ा सामग्री हो, यह हल्का वजन बनाए रखता है।
मौसम प्रतिरोधी
एक्सट्रुड ऐक्रिलिक ट्यूब तत्वों के खिलाफ उच्च प्रतिरोध प्राप्त करता है, जिससे यह आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है।
पारदर्शी/स्पष्ट
ट्यूब की क्रिस्टल स्पष्ट ऐक्रिलिक दीवारें उच्च प्रकाश पारगम्यता और ऑप्टिकल स्पष्टता प्रदान करती हैं।
सस्ता
ऐक्रिलिक ट्यूब, हालांकि मजबूत और दृश्य रूप से अनुकूल है, अर्थतात्पर्यपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के कारण एक सस्ती सामग्री है।
रिसायकलbable
ऐक्रिलिक ट्यूबिंग पूरी तरह से पुन: चक्रित किया जा सकता है।
संख्या: | विनिर्देश | रंग | लंबाई | संख्या: | विनिर्देश | रंग | लंबाई |
1 | ø16 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 51 | ø75 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
2 | ø18 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 52 | ø100 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
3 | ø19 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 53 | ø110 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
4 | ø20 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 54 | ø115 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
5 | ø21 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 55 | ø120 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
6 | ø22 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 56 | ø125 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
7 | ø23 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 57 | ø130 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
8 | ø24 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 58 | ø135 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
9 | ø25 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 59 | ø140 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
10 | ø26 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 60 | ø145 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
11 | ø28 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 61 | ø150 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
12 | ø30 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 62 | ø155 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
13 | ø32 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 63 | ø160 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
14 | ø35 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 64 | ø165 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
15 | ø38 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 65 | ø170 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
16 | ø40 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 66 | ø180 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
17 | ø42 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 67 | ø190 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
18 | ø45 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 68 | ø200 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
19 | ø48 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 69 | ø210 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
20 | ø50 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 70 | ø220 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
21 | ø55 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 71 | ø250 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
22 | ø58 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 72 | ø300 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
23 | ø60 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 73 | ø350 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
24 | ø62 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 74 | ø155 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
25 | ø65 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 75 | ø160 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
26 | ø70 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 76 | ø165 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
27 | ø72 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 77 | ø170 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
28 | ø75 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 78 | ø180 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
29 | ø80 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 79 | ø190 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
30 | ø85 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 80 | ø200 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
31 | ø90 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 81 | ø210 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
32 | ø95 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 82 | ø220 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
33 | ø100 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 83 | ø250 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
34 | ø105 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 84 | ø300 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
35 | ø110 x 2 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 85 | ø350 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
36 | ø30 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 86 | ø400 x 4 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
37 | ø32 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 87 | ø155 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
38 | ø35 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 88 | ø160 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
39 | ø38 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 89 | ø165 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
40 | ø40 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 90 | ø170 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
41 | ø42 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 91 | ø180 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
42 | ø45 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 92 | ø190 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
43 | ø48 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 93 | ø200 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
44 | ø50 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 94 | ø210 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
45 | ø55 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 95 | ø220 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
46 | ø58 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 96 | ø250 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
47 | ø60 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 97 | ø300 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
48 | ø65 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 98 | ø350 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
49 | ø70 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 99 | ø400 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
50 | ø72 x 3 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक | 100 | ø500 x 5 | पारदर्शी या ओपल | 2 मीटर/संवैधानिक |
अनुप्रयोग: