- Maelezo ya Bidhaa
- Video
- Maelezo
- Maombi
- Bidhaa Zinazohusiana
Maelezo ya Bidhaa:
Ufanisi wa tuba za plastic zilizopangwa kwa usambazaji:
1. taa, bidhaa za uendeshaji LED
2. vitu vya mchezo, fedha za mpira, meza na chanzo
3. gari, mashine, fedha za upatikanaji, fedha za afya na kadhalika.
Ukasa ——- Ukasa wa nje: 5-120mm (Baadhi ya ukasasi ni na mawazo bila kupunguza mawazo)
Kipepeo cha ndani— Inapunguza kutoka 0.5mm, inawekezwa kwa maagizo yoyote ya kipimo
Vifaa | 1), Biashara za mita: Polyurethane, PVC, LDPE, 2), Mitaa ya kifupi: PP na HDPE 3), Mitaa ya kivuli: Polycarbonate, ABS, Acrylic ya kipengele cha juu |
Rangi | Inasikia, Inapona upate, Haijasikia au Rangi la kichwa |
Miongozo | Daudi, Ovali, Mraba, Tatu-penye-sisi |
Vipimo | Umeboreshwa |
Nyingine | 1), Kugawanya kwa urefu 2), Kupimua logo 3), Kupunguza mchanganyiko 4), Kujaza usio |
Karibu kufanya upatikanaji kwa rasilimali zenu na mfano
Hapana. | Maelezo | Rangi | Urefu | Hapana. | Maelezo | Rangi | Urefu |
1 | ø16 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 17 | ø50 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
2 | ø18 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 18 | ø58 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
3 | ø20 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 19 | ø60 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
4 | ø22 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 20 | ø65 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
5 | ø24 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 21 | ø70 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
6 | ø25 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 22 | ø75 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
7 | ø26 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 23 | ø80 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
8 | ø28 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 24 | ø85 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
9 | ø30 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 25 | ø90 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
10 | ø32 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 26 | ø95 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
11 | ø35 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 27 | ø100 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
12 | ø38 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 28 | ø110 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
13 | ø40 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 29 | ø120 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
14 | ø42 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 30 | ø150 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
15 | ø45 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 31 | ø160 x 3 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana |
16 | ø48 x 2 | Kushoto / Opal | Kugawanya kwa urefu wa upana | 32 | P.S: urefu min 150mm~3000mm (kwa uchukuzi bora na kupakia) |
Je, una haja ya kufanya upatikanaji wa mitaa ya plastiki za kupakuliwa?
Mfano & Mipango | Q: Naweza kupata agizo ya majaribio au mfano ili kutetsa uzito na funguo wa mitaa ya plastiki za kupakuliwa? J: Ndiyo! Mifano bila malipo inaweza kujiweka ikiwa sehemu za plastiki zinapatikana kwa sababu yako ya usafiri. |
Q: Je, unaweza kufanya mipango kwa sisi ili tuweze kufanya mraba wa PC jadisi? J: Ndio! Ikiwa idadi ni kubwa, sheria yetu inaweza kushiriki sehemu ya thamani ya mipango, au thamani ya mipango inaweza kurudiwa baada ya mashirika nyingi ya idadi kubwa. | |
Upelelezi & Muda | S: Je, muda wako wa kupeleka ni ngapi? J: Kwa ujumla ni siku 3-5 ikiwa bidhaa zipo katika storeshelf. Au ni siku 20 kwa bidhaa iliyopangwa kulingana na idadi yako. |
Masharti ya Malipo | S: Je, masharti yenu ya malipo ni nini? J: T/T, PayPal, Western-union. |
Kuhusu thamani | S: Jinsi gani ningeweza kupata thamani? J: Tafadhali tuma yetu habari za thamani: drafter, material, maudhui ya usimamizi tunaweza kupokea PDF, ISGS, DWG, faili ya format ya STEP. Ikiwa huna drafter, tafadhali tuma sampuli yetu, tunaweza kuweka thamani kulingana na sampuli yako pia. |
Ufanisi: