- Productomschrijving
- Specificaties
- Sollicitatie
- Gerelateerde producten
Productbeschrijving:
Hoogwaardige vakmanschap:
Onze plastic doorzichtige buisverpakkingen worden gemaakt van hoge kwaliteit PC/PETG materiaal dat sterk en veilig is.
Brede Toepassingen:
Er zijn veel maten beschikbaar om uit te kiezen, die kunnen worden gebruikt als kaarsendoos, koekendoos, theeblik, USB-kabeldoos, voedsel, medicijnen en opbergdozen.
Aanpassingservice:
We kunnen elke maat naar wens aanpassen en extra etikettering of logo-drukservice bieden
Speciale extra service
Nee. | Model NO. | Afmeting (BD*dikte) | Vorm | Materiaal | Lengte |
1 | 1901A | ∅9.8*0.3mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | Op maat snijden tot willekeurige lengte |
2 | 2007A | ∅13.9*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
3 | 2006A | ∅15*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
4 | 8630A | ∅16*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
5 | 2002A | ∅17*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
6 | 8610A | ∅17.5*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
7 | 8607A | ∅18.3*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
8 | 8600A | ∅19*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
9 | 8616A | ∅19.4*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
10 | 2016A | 21*20mm | Vierkant | PC/PET/PETG | |
11 | 8598A | ∅21.3*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
12 | 8645A | ∅22.3*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
13 | 8629A | ∅22.8*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
14 | 8644A | ∅23*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
15 | 8609A | ∅25.5*0.5mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
16 | 8637A | ∅28.3*0.6mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
17 | 8604A | ∅29.2*0.6mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
18 | 8601A | ∅30*0.6mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
19 | 8705A | ∅31*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
20 | 8701A | ∅31.6*0.65mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
21 | 8713A | ∅32*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
22 | 8640A | ∅33.5*0.6mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
23 | 8714A | ∅33*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
24 | 8685A | ∅34*0.65mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
25 | 8662A | ∅35.5*0.65mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
26 | 8706A | ∅36*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
27 | 8707A | ∅37*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
28 | 8695A | ∅38*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
29 | 8686A | ∅39*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
30 | 8651A | ∅40*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
31 | 8708A | ∅43*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
32 | 8709A | ∅45*0.55mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
33 | 8710A | ∅48*0.60mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
34 | 8711A | ∅50*0.60mm | Rond | PC/PET/PETG/PPSU | |
35 | 8617A | ∅56*0.60mm | Rond | PC | |
36 | 2003A | 59*59*0.73mm | Vierkant | PC | |
37 | 2004A | 44.6*44.6*0.53mm | Vierkant | PC | |
38 | 8619A | 18.4*18.4*0.5mm | Vierkant | PC | |
39 | 8542A | 62*30*1mm | Vierkant | PC |
Toepassing:
-
Ballen Verpakking
-
Snoepverpakking
-
Verpakking van levensmiddelen
-
Make-up Verpakking
-
Pennen Verpakking
-
Verpakkingen voor papieren
-
Gereedschap Verpakking
-
Speelgoed Verpakking
-
Pruiken Verpakking