Dapatkan Quote Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
E-mel
Nama
Mudah alih
Nama Syarikat
Mesej Anda
0/1000
Tiub Pembungkusan Plastik

Laman Utama /  Produk /  Tiub Pembungkusan Plastik

Pembungkusan plastik tiub Malaysia

Pembungkusan plastik Tiub Bulat dalam semua gaya dan pilihan ketebalan dinding boleh diekstrusi ke panjang reka bentuk anda dengan minimum yang rendah, atau pilih daripada stok.

Pembungkusan plastik tiub sesuai untuk barangan seperti pakaian, mainan, alat pemotong, poster, rod kimpalan, bola, manik, garam mandi, makanan, hadiah dan hampir apa sahaja yang anda boleh bayangkan.

Bahan PC lasak mengekalkan bentuknya sambil cukup fleksibel untuk tidak terbelah atau retak di bawah penggunaan biasa.

  • Penerangan produk
  • spesifikasi
  • Kesesuaian
  • Produk Berkaitan

Penerangan Produk:

Kraf Berkualiti Tinggi:

Pembungkusan plastik Tiub kami dibuat oleh bahan PC/PETG berkualiti tinggi yang tahan lama dan selamat.

Aplikasi Lebar:

Terdapat banyak saiz untuk dipilih, yang boleh digunakan sebagai kotak lilin, kotak biskut, tong teh, kotak kabel USB, Makanan, Ubat dan kotak penyimpanan.

Perkhidmatan Penyesuaian:

Kami boleh menyesuaikan sebarang saiz yang anda perlukan dan pelabelan tambahan atau perkhidmatan percetakan logo

Perkhidmatan tambahan istimewa

WPS图片(1).png

Tiada. No Model Dimensi (OD*ketebalan) bentuk Material Panjang
1 1901A ∅9.8*0.3mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU DisesuaikanMemotong ke mana-mana panjang
2 2007A ∅13.9*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
3 2006A ∅15*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
4 8630A ∅16*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
5 2002A ∅17*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
6 8610A ∅17.5*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
7 8607A ∅18.3*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
8 8600A ∅19*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
9 8616A ∅19.4*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
10 2016A 21 * 20mm Square PC/PET/PETG
11 8598A ∅21.3*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
12 8645A ∅22.3*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
13 8629A ∅22.8*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
14 8644A ∅23*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
15 8609A ∅25.5*0.5mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
16 8637A ∅28.3*0.6mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
17 8604A ∅29.2*0.6mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
18 8601A ∅30*0.6mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
19 8705A ∅31*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
20 8701A ∅31.6*0.65mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
21 8713A ∅32*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
22 8640A ∅33.5*0.6mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
23 8714A ∅33*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
24 8685A ∅34*0.65mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
25 8662A ∅35.5*0.65mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
26 8706A ∅36*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
27 8707A ∅37*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
28 8695A ∅38*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
29 8686A ∅39*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
30 8651A ∅40*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
31 8708A ∅43*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
32 8709A ∅45*0.55mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
33 8710A ∅48*0.60mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
34 8711A ∅50*0.60mm Bulat PC/PET/PETG/PPSU
35 8617A ∅56*0.60mm Bulat PC
36 2003A 59 * 59 * 0.73mm Square PC
37 2004A 44.6 * 44.6 * 0.53mm Square PC
38 8619A 18.4 * 18.4 * 0.5mm Square PC
39 8542A 62 * 30 * 1mm Square PC

Permohonan:

  • 8.16.54.jpg

    Pembungkusan Bola

  • 8.16.55.jpg

    Pembungkusan Gula-gula

  • 8.16.56.jpg

    Pembungkusan makanan

  • 8.16.57.jpg

    Pembungkusan Solekan

  • 8.16.58.jpg

    Pembungkusan Pen

  • 8.16.59.jpg

    Pembungkusan Alat Tulis

  • 8.16.60.jpg

    Pembungkusan Alatan

  • 8.16.61.jpg

    Pembungkusan Mainan

  • 8.16.62.jpg

    Pembungkusan Rambut palsu

Dapatkan Quote Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
E-mel
Nama
Mudah alih
Nama Syarikat
Mesej Anda
0/1000