無料見積もりを入手する

弊社の担当者が近日中にご連絡いたします。
Email
0/100
名前
0/100
携帯
0/16
会社名
0/200
メッセージ
0/1000
プラスチック包装用チューブ

ホームペーじ /  Product /  プラスチック包装用チューブ

  • 製品の説明
  • 仕様
  • 適用
  • 関連製品

製品説明:

高品質のクラフト:

私たちのプラスチック包装箱は、耐久性と安全性のある高品質のPC/PETG素材で作られています。

幅広い応用:

多くのサイズから選ぶことができ、キャンドルボックス、ビスケットボックス、ティーキャニスター、USBケーブルボックス、食品、医薬品、収納ボックスなどとして使用できます。

カスタマイズサービス:

必要なサイズをカスタマイズでき、追加のラベル付けやロゴ印刷サービスも提供しています。

特別な追加サービス

WPS图片(1).png

いいえ。 モデル番号 寸法(外径*厚さ) 形状 素材 長さ
1 1901A ∅9.8*0.3mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU 任意の長さへのカスタムカット
2 2007A ∅13.9*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
3 2006A ∅15*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
4 8630A ∅16*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
5 2002A ∅17*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
6 8610A ∅17.5*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
7 8607A ∅18.3*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
8 8600A ∅19*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
9 8616A ∅19.4*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
10 2016A 21*20mm 四角形 PC/PET/PETG
11 8598A ∅21.3*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
12 8645A ∅22.3*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
13 8629A ∅22.8*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
14 8644A ∅23*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
15 8609A ∅25.5*0.5mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
16 8637A ∅28.3*0.6mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
17 8604A ∅29.2*0.6mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
18 8601A ∅30*0.6mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
19 8705A ∅31*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
20 8701A ∅31.6*0.65mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
21 8713A ∅32*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
22 8640A ∅33.5*0.6mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
23 8714A ∅33*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
24 8685A ∅34*0.65mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
25 8662A ∅35.5*0.65mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
26 8706A ∅36*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
27 8707A ∅37*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
28 8695A ∅38*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
29 8686A ∅39*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
30 8651A ∅40*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
31 8708A ∅43*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
32 8709A ∅45*0.55mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
33 8710A ∅48*0.60mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
34 8711A ∅50*0.60mm 丸形 PC/PET/PETG/PPSU
35 8617A ∅56*0.60mm 丸形 PC
36 2003A 59*59*0.73mm 四角形 PC
37 2004A 44.6*44.6*0.53mm 四角形 PC
38 8619A 18.4*18.4*0.5mm 四角形 PC
39 8542A 62*30*1mm 四角形 PC

Application:

包装管素材.jpg

無料見積もりを入手する

弊社の担当者が近日中にご連絡いたします。
Email
0/100
名前
0/100
携帯
0/16
会社名
0/200
メッセージ
0/1000