- 製品の説明
- 仕様
- 適用
- 関連製品
製品の説明
高い衝撃耐性
押出成形されたアクリル管は、ガラス製品の10倍以上の衝撃強度を持っています。この管の耐久性により、多くの用途で人気のある選択肢となっています。
軽量
アクリル管は強くて硬い素材ですが、それでも軽量です。
耐候性
押出成形されたアクリル管は、高い環境抵抗性を実現し、屋内および屋外での使用に適しています。
透明/クリア
管のクリスタルクリアなアクリル壁は、高い光透過率と光学的透明度を提供します。
プラスチック製アクリル管は、光生物反応器として藻類の栽培に最適な条件を提供します
仕様
いいえ。 | 仕様 | フランジ仕様 | カバープレートサイズ | 底板サイズ | シールガスケットのサイズ/材質 | ネジ | ||
1 | ø80x2x2000MM | ø80x2x2500MM | 140*8MM | 82*8MM | 82*10MM | 141x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
2 | ø90x2.5 x2000MM | ø90x2.5 x2500MM | 150*8MM | 92*8MM | 92*10MM | 150x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
3 | ø120x3x2000MM | ø120x3x2500MM | 180*8ミリメートル | 122*8ミリメートル | 122*10ミリメートル | 180x1ミリメートル | シリカゲル | M8*28 PA6 |
4 | ø150x3x2000MM | ø150x3x2500MM | 200*10ミリメートル | 152*8ミリメートル | 152*10MM | 200x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
5 | ø200x3x1500MM | ø200x3x2000MM | 250*10MM | 202*8MM | 202*10MM | 250x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
6 | ø250x3x1500MM | ø250x3x2000MM | 300*10MM | 252*8MM | 252*10MM | 300x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
7 | ø350x4x1500MM | ø350x4x2000MM | 400*10MM | 352*8MM | 352*10MM | 400x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
8 | ø400x5x1500MM | ø400x5x2000MM | 450*10MM | 402*8MM | 402*10MM | 450x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
9 | ø500x5x1500MM | ø500x5x2000MM | 550*10MM | 505*8MM | 505*10MM | 550x1mm | シリカゲル | M8*28 PA6 |
すべてのフランジの仕様には、ミルクホワイトのシリコンシールガスケットが装備でき、任意の色でカスタマイズ可能です。 |
材質:PMMA透明
性能:海水抵抗、酸アルカリ抵抗、化学薬品抵抗
耐候性:UV対策、紫外線に強い
図面やサンプルでのカスタマイズを歓迎します。