藻類栽培用アクリルチューブ 日本
藻類栽培用アクリルチューブは、透明仕上げで、さまざまな直径と壁厚で提供されています。フランジが付いており、防水性があり、丈夫でありながら軽量で、藻類栽培に適しています。
- 製品記述
- 仕様
- 申し込み
- 関連製品
製品説明
耐衝撃性
押し出しアクリルチューブはガラス同等品の 10 倍以上の衝撃強度を誇ります。チューブの耐久性により、多くの用途で人気があります。
軽量
アクリルチューブは強度と剛性に優れた素材ですが、軽量性も保っています。
耐候性
押し出しアクリルチューブは、高い耐候性を実現し、屋内と屋外の両方の用途に適しています。
透明/クリア
チューブの透明なアクリル壁により、高い光透過率と光学的透明性が実現します。
光バイオリアクターとしてのプラスチックアクリルチューブは藻類栽培に最適な条件を提供します
仕様
いいえ。 | 仕様 | フランジ仕様 | カバープレートサイズ | 底板サイズ | シーリングガスケットのサイズ/材質 | ネジ | ||
1 | Ø80x2x2000MM | Ø80x2x2500MM | 140 * 8MM | 82 * 8MM | 82 * 10MM | 141x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
2 | Ø90x2.5x2000MM | Ø90x2.5x2500MM | 150 * 8MM | 92 * 8MM | 92 * 10MM | 150x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
3 | Ø120x3x2000MM | Ø120x3x2500MM | 180 * 8MM | 122 * 8MM | 122 * 10MM | 180x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
4 | Ø150x3x2000MM | Ø150x3x2500MM | 200 * 10MM | 152 * 8MM | 152 * 10MM | 200x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
5 | Ø200x3x1500MM | Ø200x3x2000MM | 250 * 10MM | 202 * 8MM | 202 * 10MM | 250x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
6 | Ø250x3x1500MM | Ø250x3x2000MM | 300 * 10MM | 252 * 8MM | 252 * 10MM | 300x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
7 | Ø350x4x1500MM | Ø350x4x2000MM | 400 * 10MM | 352 * 8MM | 352 * 10MM | 400x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
8 | Ø400x5x1500MM | Ø400x5x2000MM | 450 * 10MM | 402 * 8MM | 402 * 10MM | 450x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
9 | Ø500x5x1500MM | Ø500x5x2000MM | 550 * 10MM | 505 * 8MM | 505 * 10MM | 550x1mm | シリカゲル | M8*28PA6 |
すべてのフランジ仕様には乳白色のシリコンシーリングガスケットを装備でき、任意の色にカスタマイズできます。 |
材質: PMMA 透明
性能: 海水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
耐候性:抗UV、紫外線耐性
図面やサンプルでカスタマイズを歓迎します