- תיאור המוצר
- תכונות
- שימוש
- מוצרים קשורים
תיאור המוצר
עמידות גבוהה בפני פגיעות
菅 צינור אקרילيك מוצק הוא בערך עשר פעמים יותר חזק מאשר צינור זכוכית שקול. הטבע החזק של הצינור עושה אותו בחירה פופולרית עבור מספר תחומים.
קל משקל
למרות שהצינור האקריליק הוא חומר חזק וקשוח, הוא עושה זאת תוך כדי שהוא נותר קל משקל.
עמיד למזג אוויר
צינור אקריליק מוצק מגיש התנגדות גבוהה לאיברי הטבע מה שגורם לו להיות מתאים לשימוש הן בתוך הבית והן מחוץ לבית.
שקוף \/ ברור
הקירות האקריליים הבהירים של הצינור מאפשרים העברת אור גבוהה ובהירות אופטית.
תubi אקריליות פלסטיות כphotobioreactor מספקות את התנאים הטובים ביותר לגידול אלגיות
תכונות
לא. | תכונות | פרטים של פלנטה | גודל לוח כיסוי | גודל לוח תחתון | גודל/חומר של גasket סיגור | בולטים | ||
1 | ø80x2x2000MM | ø80x2x2500 מ"מ | 140*8 מ"מ | 82*8 מ"מ | 82*10 מ"מ | 141x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
2 | ø90x2.5 x2000 מ"מ | ø90x2.5 x2500 מ"מ | 150*8 מ"מ | 92*8 מ"מ | 92*10 מ"מ | 150x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
3 | ø120x3x2000 מ"מ | ø120x3x2500 מ"מ | 180*8 מ"מ | 122*8 מ"מ | 122*10 מ"מ | 180x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
4 | ø150x3x2000 מ"מ | ø150x3x2500 מ"מ | 200*10 מ"מ | 152*8 מ"מ | 152*10 מ"מ | 200x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
5 | ø200x3x1500 מ"מ | ø200x3x2000 מ"מ | 250*10 מ"מ | 202*8 מ"מ | 202*10 מ"מ | 250x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
6 | ø250x3x1500MM | ø250x3x2000MM | 300*10MM | 252*8MM | 252*10MM | 300x1mm | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
7 | ø350x4x1500MM | ø350x4x2000MM | 400*10MM | 352*8MM | 352*10 מ"מ | 400x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
8 | ø400x5x1500 מ"מ | ø400x5x2000 מ"מ | 450*10 מ"מ | 402*8 מ"מ | 402*10 מ"מ | 450x1 מ"מ | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
9 | ø500x5x1500 מ"מ | ø500x5x2000 מ"מ | 550*10MM | 505*8MM | 505*10MM | 550x1mm | גל סיליקה | M8*28 PA6 |
כל מפרטים של חלקי חיבור יכולים להיבקע עם חתיכות סיליקון לבנים, ניתן להתאים כל צבע |
חומר: PMMA שקוף
ביצוע: התנגדות למים ים, התנגדות לחומצות ובסיסים, התנגדות לכימיקלים
התנגדות לתנאי אקלים: נגד UV, מסוגל לעמוד בהשראת אולטרה-סגול
ברוכים הבאים להתאים לפי תרשימים או דגימות שלכם